Detecção de Fraudes em Transações de Cartão de Crédito
Detecção de Fraudes em Transações de Cartão de Crédito
O crescimento das transações digitais aumentou significativamente o número de fraudes financeiras. Detectar fraudes em tempo real é um desafio devido ao grande volume de dados e à complexidade dos padrões de fraude.
A ciência de dados possibilita a criação de modelos que identificam anomalias e ajudam a proteger consumidores e empresas, reduzindo perdas financeiras e fortalecendo a confiança no sistema bancário.
Etapa | Atividade | Responsável | Início | Término | Entrega / Milestone |
---|---|---|---|---|---|
1 | Definição do escopo e tema do projeto | Todos os membros | 01/09/2025 | 02/09/2025 | Tema definido |
1 | Escolha e validação do dataset | Déborah | 02/09/2025 | 03/09/2025 | Dataset aprovado |
1 | Organização do cronograma e divisão de tarefas | Déborah | 03/09/2025 | 04/09/2025 | Cronograma fechado |
1 | Entrega da Etapa 1 | Déborah | — | 04/09/2025 | A1 – Aplicando Conhecimento (N1) |
2 | Coleta do dataset e análise exploratória | Lucas | 05/09/2025 | 12/09/2025 | Relatório exploratório |
2 | Pré-processamento e balanceamento dos dados | Lucas | 13/09/2025 | 20/09/2025 | Dataset tratado |
2 | Redação parcial e revisão técnica | ... | 01/10/2025 | 15/10/2025 | Documento intermediário |
2 | Entrega da Etapa 2 | ... | — | 16/10/2025 | A2 – Aplicando Conhecimento (N1) |
3 | Modelagem e treinamento dos algoritmos | ... | 17/10/2025 | 25/10/2025 | Modelos treinados |
3 | Avaliação dos modelos e ajustes | ... | 26/10/2025 | 03/11/2025 | Relatório de desempenho |
3 | Geração de gráficos e visualizações | Déborah | 04/11/2025 | 10/11/2025 | Material visual pronto |
3 | Entrega da Etapa 3 | ... | — | 13/11/2025 | A3 – Atividades |
4 | Documentação final e organização do repositório | ... | 14/11/2025 | 23/11/2025 | Relatório final concluído |
4 | Preparação da apresentação e vídeo final | Todos os membros | 24/11/2025 | 26/11/2025 | Apresentação pronta |
4 | Entrega da Etapa 4 | Todos os membros | — | 27/11/2025 | A4 – Projeto Final (PF) |
pip install -r requirements.txt
/scripts
conforme o cronograma.